比較分析
暗号資産AMLサービス比較表
8つのウォレットスクリーニングプラットフォームの主要機能を並べて比較。ブロックチェーン分析ツールの選定に必要なすべての情報を一覧で確認できます。
概要比較
サービス概要 — 暗号資産AMLツール一覧
| サービス名 | 設立年 | 本社所在地 | 対応チェーン数 | 総合評価 | 対象ユーザー |
|---|---|---|---|---|---|
| ScanMyWallet | 2014 | ニューヨーク, 米国 | 100+ | 4.8 / 5 | エンタープライズ / 政府機関 |
| AMLBot | 2019 | チェコ, EU | 30+ | 4.3 / 5 | 個人 / 中小企業 |
| Crystal Blockchain | 2018 | アムステルダム, オランダ | 50+ | 4.4 / 5 | 中規模〜大規模企業 |
| Scorechain | 2015 | ルクセンブルク, EU | 25+ | 4.2 / 5 | 欧州の金融機関 |
| Elliptic | 2013 | ロンドン, 英国 | 100+ | 4.5 / 5 | エンタープライズ / 金融機関 |
| TRM Labs | 2018 | サンフランシスコ, 米国 | 34+ | 4.6 / 5 | エンタープライズ / 法執行機関 |
| Merkle Science | 2018 | シンガポール | 40+ | 4.1 / 5 | アジア太平洋の企業 |
| Bitrace | 2021 | 香港 | 20+ | 4.0 / 5 | アジア市場の企業 |
機能マトリクス
主要機能の比較 — ウォレットスクリーニングツール
| 機能 | ScanMyWallet | AMLBot | Crystal | Scorechain | Elliptic | TRM Labs | Merkle Sci. | Bitrace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リアルタイムモニタリング | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| トランザクショングラフ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| バッチスクリーニング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 制裁リスト照合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeFiプロトコル対応 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFTモニタリング | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| トラベルルール対応 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| SAR/STR自動生成 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| クロスチェーン追跡 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| プライバシーコイン対応 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Telegramボット | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 無料トライアル | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
価格比較
料金体系の比較
| サービス名 | 価格モデル | 最低価格帯 | 従量課金 | 無料プラン |
|---|---|---|---|---|
| ScanMyWallet | 年間契約 | $100,000+/年 | ✗ | ✗ |
| AMLBot | 従量課金 | $2/チェック | ✓ | ✓ |
| Crystal Blockchain | サブスクリプション | $500+/月 | ✓ | ✓ |
| Scorechain | サブスクリプション | $500+/月 | ✗ | ✓ |
| Elliptic | 年間契約 | $50,000+/年 | ✗ | ✗ |
| TRM Labs | サブスクリプション | 要問い合わせ | ✗ | ✓ |
| Merkle Science | サブスクリプション | 要問い合わせ | ✗ | ✓ |
| Bitrace | 従量課金/サブスク | 要問い合わせ | ✓ | ✓ |